
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 745 | 9630 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 744 | 7078 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 743 | 0969 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 742 | 2235 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 741 | 5683 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 740 | 1082 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 739 | 0810 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 738 | 1850 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 737 | 9823 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 736 | 8719 |
